プールについてのお知らせ
三重県伊賀市のコテージ宿泊型キャンプ場「青山コテージ」 中部・近畿から好アクセス!
月別の予約状況
空欄...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(火)B | × | ||||||||
2(水)B | × | ||||||||
3(木)B | × | ||||||||
4(金)B | × | × | |||||||
5(土)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6(日)B | × | × | × | × | × | ||||
7(月)B | × | × | × | × | × | × | |||
8(火)B | × | ||||||||
9(水)B | × | × | × | ||||||
10(木)C | × | × | × | × | × | ||||
11(金)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12(土)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13(日)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14(月)C | × | × | × | × | × | × | × | × | |
15(火)C | × | × | × | ||||||
16(水)B | × | × | × | × | × | × | |||
17(木)B | × | × | × | × | |||||
18(金)B | × | ||||||||
19(土)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20(日)B | × | × | × | × | × | ||||
21(月)B | × | ||||||||
22(火)B | × | × | × | ||||||
23(水)B | × | ||||||||
24(木)B | × | × | |||||||
25(金)B | × | ||||||||
26(土)C | × | × | × | × | × | × | × | ||
27(日)B | × | × | × | × | |||||
28(月)A | × | × | × | × | |||||
29(火)A | × | ||||||||
30(水)A | × | ||||||||
31(木)A |
空欄...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(金)A | × | ||||||||
2(土)C | × | ||||||||
3(日)A | × | ||||||||
4(月)A | |||||||||
5(火)A | |||||||||
6(水)A | |||||||||
7(木)A | |||||||||
8(金)A | |||||||||
9(土)C | × | ||||||||
10(日)A | |||||||||
11(月)A | |||||||||
12(火)A | |||||||||
13(水)A | |||||||||
14(木)A | |||||||||
15(金)A | × | ||||||||
16(土)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17(日)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18(月)A | × | ||||||||
19(火)A | × | ||||||||
20(水)A | |||||||||
21(木)A | |||||||||
22(金)A | × | × | × | × | × | × | |||
23(土)C | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24(日)A | × | ||||||||
25(月)A | × | × | |||||||
26(火)A | × | × | |||||||
27(水)A | |||||||||
28(木)A | |||||||||
29(金)A | |||||||||
30(土)C | × | × | × | × |
空欄...空きあり、×...満室につきキャンセル待ち
【ムー】...ムーミン、【フロ】...フローレン、【スナ】...スナフキン、【スニ】...スニフ、【ミィ】...ミィ、【スノ】...スノーク、【ヘム】...ヘムレン、【プー】...プー、【タロ】...タロ
ムー | フロ | スナ | スニ | ミィ | ヘム | スノ | タロ | プー | |
1(日)A | |||||||||
2(月)A | |||||||||
3(火)A | |||||||||
4(水)A | |||||||||
5(木)A | |||||||||
6(金)A | × | ||||||||
7(土)C | × | × | × | ||||||
8(日)C | × | × | × | × | × | ||||
9(月)B | |||||||||
10(火)A | |||||||||
11(水)A | |||||||||
12(木)A | |||||||||
13(金)A | |||||||||
14(土)C | × | × | × | × | × | ||||
15(日)A | |||||||||
16(月)A | |||||||||
17(火)A | |||||||||
18(水)A | |||||||||
19(木)A | |||||||||
20(金)A | |||||||||
21(土)C | × | × | × | × | × | ||||
22(日)A | |||||||||
23(月)A | |||||||||
24(火)A | |||||||||
25(水)A | |||||||||
26(木)A | |||||||||
27(金)A | |||||||||
28(土)C | |||||||||
29(日)A | |||||||||
30(月)A | |||||||||
31(火)A |